Камера |
Матрица : | 1/2.8” STARVIS™ CMOS |
Эффективные пиксели : | 2Мп |
RAM/ROM : | 1024MB/128MB |
Чувствительность : | Цвет: 0.005 Лк/F1.6; 0 Лк/F1.6(ИК вкл ) |
Соотношение сигнал/шум : | Более 55Дб |
Дальность ИК подсветки : | до 100 м |
Управление ИК подсветкой : | Авто/Вручную |
IR Светодиоды : | 6 диодов |
Объектив |
Фокусное расстояние: | 4.8 -120 мм |
Макс. апертура : | F1.6 - F4.4 |
Угол обзора : | Г:59.2° ~ 2.4° |
Оптический зум: | 25x |
Управление фокусировкой : | Авто/Вручную |
Мин. расстояние до объекта : | 100 мм |
Дистанции DORI : | Детекция: 1613 м Набл. 646 м Распозн. 323 м Идентиф. 161 м |
Регулировки |
Углы обзора : | По горизонтали: :0° ~360° по вертикали: -15° ~90° Авто переворот: 180° |
Скорость ручного управления : | Панорама: 0.1° ~200° /сек; Наклон: 0.1° ~120° /сек |
Предустановленная скорость : | Панорама: 240° /сек Наклон: 200° /сек |
Предустановки : | 300 |
Режим PTZ : | 5 шаблонов 8 туров Панаромирование Сканирование |
Действия при отсутствии команд : | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период |
Протоколы : | DH-SD, Pelco-P/D (Автораспознавание) |
Видеоаналитика |
Автоматическое слежение : | Нет |
Функции IVS : | Пересечение линии (Tripwire) Контроль области/Вторжение в область (Intrusion) Пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) |
Дополнительные функции аналитики : | Детекция лиц (Face Detection) |
Видео |
Сжатие : | H.265/H.264/MJPEG |
Видеопотоки : | 3 |
Разрешение : | 1080P (1920×1080)/1.3Mп (1280x 960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/CIF (352×288/352×240) |
Частота кадров : | Основной поток: 1080P(1~25к/с); 720P/D1(1~50к/с) Дополнительный поток 1:D1/CIF (1 ~ 25к/с) Дополнительный поток 2: 1080P/720P/D1/CIF (1 ~ 25к/с) |
Тип битрейта : | CBR/VBR |
Битрейт : | H.265/H.264: 448 ~ 8192кБит/с MJPEG: 5120 ~ 10240кБит/с |
День/Ночь : | Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б |
Компенсация засветки : | BLC/HLC/WDR (120dB) |
Баланс белого : | Авто/ATW/Улица/Помещение/Вручную |
Усиление сигнала : | Авто/Вручную |
Шумоподавление (DNR) : | Ultra DNR (2D/3D) |
Обнаружение движения : | Поддерживается |
Область интереса (ROI) : | Поддерживается |
Электронная стабилизация изображения (EIS) : | Нет |
Функция “Антитуман”(Defog) : | Поддерживается |
Цифровое увеличение : | 16x |
Поворот изображения : | 180° |
Приватные зоны : | До 24 зон |
Аудио |
Сжатие : | G.711a/G.711u(32кБит/с)/PCM(128кБит/с) |
Сеть |
Ethernet : | RJ-45 (10/100Base-T) |
Сетевые протоколы : | IPv4/IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; DDNS; FTP; IP; Filter; QoS; Bonjour; 802.1x |
Совместимость : | ONVIF, CGI |
Максимальное число подключений : | До 20 пользователей |
Cлот для карты памяти : | Micro SD до 128Гб |
Веб интерфейс : | IE10/Chrome/Firefox/Safari |
Программное обеспечение : | Smart PSS, DSS |
Мобильные платформы : | iOS, Android |
Интерфейсы |
Аналоговый видеовыход (960H) : | Нет |
Аудио входы/выходы : | 1/1 |
RS485 : | Нет |
Тревожные входы/выходы : | 2/1 |
Общие |
Электропитание : | DС 12В, PoE+ (802.3at) |
Потребляемая мощность : | 13 Вт, 20Вт (ИК вкл) |
Рабочие условия : | -40°C ~ 70°C / Влажность менее 90% |
Класс защиты: | IP66 |
Материал корпуса : | Металл |
Размеры : | Φ 160 мм×295 мм |
Вес : | 3 кг |