Корзина пуста!
Здравствуйте,
гость, вы можете
войти
или зарегистрироваться
Категории
- Кондиционеры
- Расходные материалы для кондиционера
- Видеонаблюдение
- Комплектующие к видеонаблюдению
- Видеодомофоны, панель
-
Сирены и громкоговорители
- Охранные датчики
- Сигнализации
- Аккумуляторы к сигнализациям
- Автомобильные аксессуары
- Комплектующие к ПК
- Разное
- Телефоны
- Системы контроля доступа
- Телевизоры
- Сетевое оборудование
- Кабеля, удлинители, шнуры
Бренды
← HDCVI камера Dahua DH-HAC-HDW1200EMP-A-S4 2.8mm (2MP/1080p/2.8mm/IR 50m)
HDCVI камера Dahua DH-HAC-HDW1220GP-0360B (2MP/1080p/3.6mm/IR20m) →
Матрица : | 1/2.7" CMOS 2Мп | |||||||||||||||
Число эффективных пикселей : | 1920(H)×1080(V) | |||||||||||||||
Электронный затвор : | 1/25~1/100000 сек | |||||||||||||||
Минимальная освещенность : | 0.02 Люкс/F2.0, 30IRE 0 Люкс ИК вкл | |||||||||||||||
Отношение сигнал/шум : | 65 дБ | |||||||||||||||
ИК подсветка : | до 3 м | |||||||||||||||
ИК контроль Вкл/Выкл : | Авто/Вручную | |||||||||||||||
ИК светодиоды : | 1 | |||||||||||||||
Объектив | ||||||||||||||||
Тип объектива : | Фиксированный объектив/фиксированная диафрагма | |||||||||||||||
Тип крепления : | Встроенное | |||||||||||||||
Фокусное расстояние : | 2.1 мм | |||||||||||||||
Максимальная диафрагма : | F2.0 | |||||||||||||||
Угол обзора : | H: 139° | |||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки : | 500 мм(19.68") | |||||||||||||||
DORI дистанция | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Панорама / Наклон / Вращение | ||||||||||||||||
Панорама / Наклон / Вращение : | Панорама: 0°~40° Наклон: 0°~55° Вращение: 0°~360° | |||||||||||||||
Видео | ||||||||||||||||
Разрешение : | 1920×1080, 1080P | |||||||||||||||
Частота кадров : | PAL: 1920×1080@25 кадров/сек 1280×720@25/50 кадров/сек | |||||||||||||||
Видео выход : | 1-канал видеовыход BNC высокого разрешения Выход видео CVBS (может переключаться) | |||||||||||||||
День/Ночь : | Электронный | |||||||||||||||
OSD меню : | Мульти-язычное | |||||||||||||||
Режим BLC : | BLC/HLC/DWDR | |||||||||||||||
WDR : | DWDR | |||||||||||||||
Контроль усиления : | AGC | |||||||||||||||
Подавление шума : | 2D | |||||||||||||||
Баланс белого : | Авто/Вручную | |||||||||||||||
Smart ИК : | Авто/Вручную | |||||||||||||||
Сертификаты | ||||||||||||||||
Сертификаты : | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) | |||||||||||||||
Интерфейсы | ||||||||||||||||
Аудио : | встроенный микрофон | |||||||||||||||
Основные | ||||||||||||||||
Источник питания : | 12В DC±25% | |||||||||||||||
Потребляемая мощность : | Макс 1.5Вт (12В DC, IR вкл) | |||||||||||||||
Условия эксплуатации : | -40°C~+60°C Менее 90% относительной влажности | |||||||||||||||
Защита от проникновения и вандализма : | IP67 | |||||||||||||||
Материал : | пластик | |||||||||||||||
Габаритные размеры : | 71.6×60.9×45.9 мм | |||||||||||||||
Вес : | 85 г |
Комментарии
Пока нет комментариев