Колонный кондиционер Almacom ACP- 48A
139040 сом
Колонный кондиционер Almacom ACP- 48A
Характеристики
| ТипКолонный кондиционер | Страна брендаКитай | ПроизводительAlmacom |
| СерияAcp | Гарантия12 мес | На площадь (м2)100 |
| Охлаждение (кВт)41 | Обогрев (кВт)51 | Уровень шума (Дб)58 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Колонный кондиционер Almacom ACP- 48A
Основные кондиционер
| Тип | Колонный кондиционер |
|---|---|
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Almacom |
| Серия | Acp |
| Гарантия | 12 мес |
Потребительские
| На площадь (м2) | 100 |
|---|---|
| Охлаждение (кВт) | 41 |
| Обогрев (кВт) | 51 |
| Уровень шума (Дб) | 58 |
| Инвертор | Нет |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | +48 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 |
| Хладагент (фреон) | R-410A |
Производительность
| Класс энергоэффективности | B |
|---|
Функции
| Самоочистка | Нет |
|---|---|
| Осушение | Есть |
| Режим сон | Нет |
| Режим Турбо | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Wi-Fi | Нет |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Сенсор движения | Нет |
Режимы кондиционера
| Тепло-холод | Есть |
|---|
Монтажные
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
|---|---|
| Потребляемая мощность (кВт) | 5100 |
| Диаметр трубопровода | 9/52(3.8) - 15.88(3.8) |
| Длина трассы (м) | 25 |
| Максимальный перепад высот (м) | 25 |
Габариты и вес
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 580×1925×400 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 940х1320х340 |
| Вес внутреннего блока | 57 |
| Вес внешнего блока (кг) | 101 |
| Вес общий (кг) | 158 |
Установка
Стандартный монтаж настенных сплит-систем
Выполняется в 1 этап без штробления стен и включает:
- монтаж внешнего блока кондиционера под открывающимся окном без привлечения альпиниста;
- монтаж внутреннего блока кондиционера на стене, примыкающей к стене с окном, на расстоянии 50 - 100 см от этой стены;
- прокладку межблочных коммуникаций - до 5 метров;
- установку декоративного короба белого цвета 60х60 - до 50 см;