Настенный кондиционер Euroklimat 9
26550 сом
Настенный кондиционер Euroklimat 9
Характеристики
ТипНастенный кондиционер | Страна брендаИталия | ПроизводительEuroklimat |
Гарантия12 мес | На площадь (м2)25 | Охлаждение (кВт)2.5 |
Обогрев (кВт)2.5 | Уровень шума (Дб)29 | ИнверторНет |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Настенный кондиционер Euroklimat 9
Основные кондиционер
Тип | Настенный кондиционер |
---|---|
Страна бренда | Италия |
Производитель | Euroklimat |
Гарантия | 12 мес |
Потребительские
На площадь (м2) | 25 |
---|---|
Охлаждение (кВт) | 2.5 |
Обогрев (кВт) | 2.5 |
Уровень шума (Дб) | 29 |
Инвертор | Нет |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -7 +45 |
Хладагент (фреон) | R-410A |
Производительность
Класс энергоэффективности | A++ |
---|
Функции
Самоочистка | Есть |
---|---|
Осушение | Есть |
Режим сон | Есть |
Режим Турбо | Есть |
Самодиагностика | Есть |
Wi-Fi | Нет |
Ионизатор воздуха | Нет |
Сенсор движения | Нет |
Режимы кондиционера
Тепло-холод | Есть |
---|
Монтажные
Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
---|---|
Потребляемая мощность (кВт) | 0.78 |
Диаметр трубопровода | 1/4 (6.35) - 3/8 (9.52) |
Длина трассы (м) | 3 |
Максимальный перепад высот (м) | 10 |
Габариты и вес
Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 720x270x201 |
---|---|
Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 635x458x240 |
Вес внутреннего блока | 7 |
Вес внешнего блока (кг) | 30 |
Вес общий (кг) | 37 |
Установка
Стандартный монтаж настенных сплит-систем
Выполняется в 1 этап без штробления стен и включает:
- монтаж внешнего блока кондиционера под открывающимся окном без привлечения альпиниста;
- монтаж внутреннего блока кондиционера на стене, примыкающей к стене с окном, на расстоянии 50 - 100 см от этой стены;
- прокладку межблочных коммуникаций - до 5 метров;
- установку декоративного короба белого цвета 60х60 - до 50 см;
Рекомендуемые товары